非保険診療料金表
アクロ韓方医院の非保険項目料金をご案内します。(VAT込み)
漢方薬 / 補薬
| 項目 | 単位 | 価格(ウォン) |
|---|---|---|
| 一般補薬 | 4週間 | 450,000 |
| 鹿茸補薬 | 4週間 | 800,000 |
| 産後補薬 | 4週間 | 800,000 |
| 小児補薬 | 4週間 | 400,000 |
| 小児鹿茸補薬 | 4週間 | 750,000 |
公辰丹 / 瓊玉膏
| 項目 | 単位 | 価格(ウォン) |
|---|---|---|
| 原方公辰丹 | 10粒 | 700,000 |
| 麝香公辰丹 | 10粒 | 450,000 |
| 鹿茸公辰丹 | 10粒 | 200,000 |
| 瓊玉膏 | 30包 | 160,000 |
| 鹿茸瓊玉膏 | 30包 | 200,000 |
施術
| 項目 | 単位 | 価格(ウォン) |
|---|---|---|
| 薬鍼 | 2cc | 1,000〜150,000 |
| 複雑推拿 | 1回 | 50,000 |
| 韓方検査料 | 1回 | 50,000 |
本料金表は医療法第45条及び同法施行規則第42条の2に基づき公開します。