비급여 수가표
아크로한의원의 비급여 항목 수가를 안내드립니다. (VAT 포함)
한약 / 보약
| 항목 | 단위 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 일반보약 | 4주 | 450,000 |
| 녹용보약 | 4주 | 800,000 |
| 산후보약 | 4주 | 800,000 |
| 소아 보약 | 4주 | 400,000 |
| 소아 녹용보약 | 4주 | 750,000 |
공진단 / 경옥고
| 항목 | 단위 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 원방공진단 | 10알 | 700,000 |
| 사향공진단 | 10알 | 450,000 |
| 녹용공진단 | 10알 | 200,000 |
| 경옥고 | 30포 | 160,000 |
| 녹용경옥고 | 30포 | 200,000 |
시술
| 항목 | 단위 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 약침 | 2cc | 1,000~150,000 |
| 복잡추나 | 1회 | 50,000 |
| 한방검사료 | 1회 | 50,000 |
원내 판매 제품
| 항목 | 단위 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 자운고 | 1개 | 20,000 |
| 자운고 스틱 | 1개 | 10,000 |
| 한방파스 | 1세트 | 5,000 |
| 숙취환 | 1박스 | 15,000 |
| 비움환 | 1통 | 2,000 |
| D캡슐 | 1통 | 20,000 |
| S캡슐 | 1개월 | 300,000 |
| Y캡슐 | 1개월 | 120,000 |
| 수면환 | 1통 | 28,000 |
| 편안환 | 1통 | 20,000 |
본 수가표는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따라 공개합니다.