非醫保項目收費表
以下為아크로한의원非醫保項目收費。(含稅)
中藥 / 補藥
| 項目 | 單位 | 價格(韓元) |
|---|---|---|
| 一般補藥 | 4週 | 450,000 |
| 鹿茸補藥 | 4週 | 800,000 |
| 產後補藥 | 4週 | 800,000 |
| 兒童補藥 | 4週 | 400,000 |
| 兒童鹿茸補藥 | 4週 | 750,000 |
拱辰丹 / 瓊玉膏
| 項目 | 單位 | 價格(韓元) |
|---|---|---|
| 原方拱辰丹 | 10粒 | 700,000 |
| 麝香拱辰丹 | 10粒 | 450,000 |
| 鹿茸拱辰丹 | 10粒 | 200,000 |
| 瓊玉膏 | 30包 | 160,000 |
| 鹿茸瓊玉膏 | 30包 | 200,000 |
治療
| 項目 | 單位 | 價格(韓元) |
|---|---|---|
| 藥針 | 2cc | 1,000~150,000 |
| 複雜推拿 | 1次 | 50,000 |
| 韓方檢查費 | 1次 | 50,000 |
本收費表依據醫療法第45條及同法施行細則第42條之2公開。